Bu marka kadın ve erkek numaralarını ayrı tablolarla gösterir. İlgili tabloyu aşağıdan açıp ürünün EU numarasını karşılaştır; iki ayağını ayrı ölç ve büyük olan ölçüyü esas al.
Kadın beden tablosu
Skechers kadın ayakkabı numaraları| EU | UK | US Kadın |
|---|
| 35 | 2 | 5 |
|---|
| 35.5 | 2.5 | 5.5 |
|---|
| 36 | 3 | 6 |
|---|
| 36.5 | 3.5 | 6.5 |
|---|
| 37 | 4 | 7 |
|---|
| 37.5 | 4.5 | 7.5 |
|---|
| 38 | 5 | 8 |
|---|
| 38.5 | 5.5 | 8.5 |
|---|
| 39 | 6 | 9 |
|---|
| 39.5 | 6.5 | 9.5 |
|---|
| 40 | 7 | 10 |
|---|
| 40.5 | 7.5 | 10.5 |
|---|
| 41 | 8 | 11 |
|---|
| 42 | 9 | 12 |
|---|
| 43 | 10 | 13 |
|---|
Bu tablo numara karşılıklarını gösterir; ayak uzunluğu veya kalıp önerisi değildir. Modelde belirtilen genişlik ve kalıp bilgisini ayrıca kontrol et.
Kaynak: Skechers UK · resmî kadın ayakkabı tablosu · Kontrol: 2026-10-09
Erkek beden tablosu
Skechers erkek ayakkabı numaraları| EU | UK | US Erkek |
|---|
| 39 | 5.5 | 6.5 |
|---|
| 39.5 | 6 | 7 |
|---|
| 40 | 6.5 | 7.5 |
|---|
| 41 | 7 | 8 |
|---|
| 41.5 | 7.5 | 8.5 |
|---|
| 42 | 8 | 9 |
|---|
| 42.5 | 8.5 | 9.5 |
|---|
| 43 | 9 | 10 |
|---|
| 44 | 9.5 | 10.5 |
|---|
| 45 | 10 | 11 |
|---|
| 45.5 | 10.5 | 11.5 |
|---|
| 46 | 11 | 12 |
|---|
| 47 | 11.5 | 12.5 |
|---|
| 47.5 | 12 | 13 |
|---|
| 48 | 12.5 | 13.5 |
|---|
| 48.5 | 13 | 14 |
|---|
| 49.5 | 14 | 15 |
|---|
| 50.5 | 15 | 16 |
|---|
Bu tablo numara karşılıklarını gösterir; ayak uzunluğu veya kalıp önerisi değildir. Modelde belirtilen genişlik ve kalıp bilgisini ayrıca kontrol et.
Kaynak: Skechers UK · resmî erkek ayakkabı tablosu · Kontrol: 2026-10-09
Ayağını nasıl ölçersin?
- Kâğıdı sert ve düz bir zemine sabitle. Ayağını üzerine koyarak dik dur; ağırlığını iki ayağına dengeli ver.
- Topuğun ile en uzun parmağının uçlarını işaretle ve aralarındaki uzunluğu ölç. Diğer ayağın için de tekrarla.
- Büyük olan ölçüyü markanın ayak uzunluğu tablosuyla karşılaştır. Aynı zamanda modelin varsa genişlik ve kalıp bilgisini kontrol et.
Bu tablo beden karşılaştırması içindir; stok ve modelin kalıp bilgisi ayrıca değerlendirilir.